<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес-план</title>
	<atom:link href="http://mybiznessplan.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybiznessplan.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2009 02:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Участники</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/uchastniki/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/uchastniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 02:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[На самом высшем уровне рынка консалтинговых услуг находится несколько крупных фирм. Большинство из них организованы в товарищества, утвердившиеся на основных рынках по всему миру и связанные между собой посредством взаимодействующих друг с другом директоров, объединенных порой общим именем и стратегией. Некоторые подобные компании развились из бухгалтерских фирм (например, «Arthur Andersen», «Тоиспе Ross»), другие — из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/uchastniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы компании</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/vladelcy-kompanii/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/vladelcy-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Управляющие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[«Асте Consulting* будет учреждена как компания с ограниченной ответственностью, размещенная в Лондоне (Англия), владельцами которой будут ее основные инвесторы и главные управляющие. Что же касается данного документа, то он не был зарегистрирован в Companies House и владельцы компании все еще рассматривают альтернативные варианты юридического оформления. Смотрите также]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/vladelcy-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль за производительностью</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/kontrol-za-proizvoditelnostyu/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/kontrol-za-proizvoditelnostyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи и цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Используйте бизнес-план для контроля и регулирования производительности. Сравнивая полученные результаты с запланированными, вы сможете увидеть, что нужно изменить или улучшить в работе. Воспользуйтесь бизнес-планом для постановки кратко- и долгосрочных задач — для себя, сотрудников и фирмы в целом. Вам уже знакома тест-схема «ИЗЯЩНА», используйте ее в управлении работой фирмы. Каждая задача, каждая цель должна быть: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/kontrol-za-proizvoditelnostyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ бизнеса консалтинговых услуг</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/analiz-biznesa-konsaltingovyx-uslug/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/analiz-biznesa-konsaltingovyx-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Консалтинговая индустрия разнообразна по своему составу, объему и качеству предоставляемых услуг. На несколько десятков известных компаний приходятся тысячи мелких консалтинговых организаций и индивидуальных консультантов. Одна из главных задач «Асте» — утвердиться в качестве профессиональной консалтинговой компании, предоставляющей услуги высокого качества. Смотрите также 07.05.2008 &#8212; Местонахождение компании и технические возможности арендуемых помещений]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/analiz-biznesa-konsaltingovyx-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На «ДИВО» проштудированный план</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/na-divo-proshtudirovannyj-plan/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/na-divo-proshtudirovannyj-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие фирмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Регулярно пользуйтесь анализом «ДИВО». Он будет полезен не только в начальный период, когда вы претворяете бизнес-план в жизнь, но и по мере изменения и развития вашей фирмы. Достоинства. Что главным образом предлагает потребителю ваша фирма? Что у вас хорошо получается? Какие методики и умения доказали свою эффективность? Какие изменения во внутренних производственных правилах или в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/na-divo-proshtudirovannyj-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько слов о компании</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/neskolko-slov-o-kompanii/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/neskolko-slov-o-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 01:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Квалификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[«Асте Consulting* — это новая компания с высоким уровнем квалификации в деле развития международного бизнеса высоких технологий, освоения каналов сбыта, стратегии распространения и маркетинга высокотехнологичных продуктов. Первоначально предполагается сосредоточить свою деятельность на двух международных направлениях: • предоставлении своим клиентам из Соединенного Королевства возможностей освоения европейских и латиноамериканских рынков; • предоставлении своим клиентам из Соединенного Королевства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/neskolko-slov-o-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ состояния рынка</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/analiz-sostoyaniya-rynka-2/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/analiz-sostoyaniya-rynka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия целевого сегментирования рынка. Как видно из приведенных в предыдущих статьях факторов, мы должны сконцентрироваться на нескольких тысячах тщательно отобранных потенциальных клиентов в Европе, Латинской Америке и США, которые хотят освоить европейские рынки. Эти несколько тысяч компаний, производящих высокие технологии, — ключевые клиенты для «Асте». Смотрите также 24.11.2008 &#8212; Анализ состояния рынка]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/analiz-sostoyaniya-rynka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключ к успеху</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/klyuch-k-uspexu/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/klyuch-k-uspexu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 01:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Сильные стороны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[1. Сильные стороны компании — полная конфиденциальность, надежность, заслуживающая доверия квалификация и информативность. 2. Умение предвидеть зарождающиеся новые деловые инициативы. 3. Способность к развитию широкого спектра возможностей для увеличения прибылей. Смотрите также]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/klyuch-k-uspexu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направление движения</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/napravlenie-dvizheniya/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/napravlenie-dvizheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Ситуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Стоит вам утвердить бизнес-план, как он начинает самостоятельную жизнь — превращается в средство мониторинга, которое показывает, в каком направлении движется ваша фирма. Вам следует постоянно сравнивать реальное положение дел в фирме с тем, как это было задумано в бизнес-плане. Могут возникать ситуации, когда фирма отклоняется от намеченного бизнес-планом курса, и в этом случае вам нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/napravlenie-dvizheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи</title>
		<link>http://mybiznessplan.ru/zadachi/</link>
		<comments>http://mybiznessplan.ru/zadachi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ключ к успеху]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи и цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test4.stroyrew.ru/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[1. Предполагаемый объем сбыта к концу 1996 г. — 550 000 фунтов стерлингов и 1 миллион фунтов стерлингов к 1998 г. 2. Валовая прибыль — выше 70%. 3. Чистая прибыль — более 5% от объема продаж на протяжении 1998 г. Цели. «Асте Consulting* предлагает производителям высоких технологий надежные, высококачественные по международным стандартам консультационные услуги по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybiznessplan.ru/zadachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

